性能参数 | Performance Parameters | Unit | LTE600 |
工作重量 | Operating Weight | Kg | 53000 |
发动机型号 | Engine Model | Cummins QSM11 | |
额定功率 | Rated Power | Kw | 298KW/2000rpm |
挖斗容量 | Bucket Capacity | m³ | 3 |
最大挖掘力 | Max Digging Force | Kn | 325 |
回转速度 | Swing Speed | rpm | 0-11 |
行走速度 | Traveling Speed | km/h | 2.4-4.4 |
爬坡能力 | Gradeability | ° | 35° |
系统工作压力 | System Working Pressure | Mpa | 35 |
动臂长 | Boom Length | mm | 6500 |
小臂长 | Arm length | mm | 2550 |
工作范围 | Operating Range | ||
最大挖掘半径 | Max. Digging Radius | mm | 10726 |
最大挖掘深度 | Max. Digging Depth | mm | 5756 |
最大挖掘高度 | Max. Digging Height | mm | 11142 |
最大卸载高度 | Max. Dumping Height | mm | 7779 |
最大垂直挖掘深度 | Max. vertical digging depth | mm | 5064 |
外形尺寸 | Overall Dimensions | ||
总长度 | Overall Length | mm | 11690 |
总宽 | Overall Width | mm | 3360 |
总高 | Overall Height | mm | 3810 |
最小离地间隙 | Mini.Ground Clearance | mm | 602 |
履带宽度 | Track Width | mm | 600 |
履带接地长度 | Axle base(Track length on ground) | mm | 4021 |
轨距 | Track Gauge | mm | 2760 |
尾部摆动半径 | Swing radius at tail | mm | 3760 |
With technological innovation our product configuration and parameters will continue to change without notice;
if there is any doubt the specific confirmation of our international trade sales shall prevail;