性能参数 | Performance Parameters | Unit | LTE12 |
工作重量 | Operating Weight | Kg | 1100 |
发动机型号 | Engine Model | KOOP KD192F-1 | |
额定功率 | Rated Power | Kw | 7 |
挖斗容量 | Bucket Capacity | m³ | 0.023 |
挖斗宽度 | Bucket Width | mm | 380 |
最大挖掘力 | Max Digging Force | Kn | 7.2 |
系统工作压力 | System Working Pressure | Mpa | 16 |
回转速度 | Swing Speed | rpm | 0-13 |
行走速度 | Traveling Speed | km/h | 2 |
爬坡能力 | Gradeability | ° | 30 |
接地比压 | Ground Pressure | Kpa | 22 |
工作范围 | Operating Range | ||
最大挖掘距离 | Max. Digging Distance | mm | 3065 |
最大挖掘深度 | Max. Digging Depth | mm | 1715 |
最大挖掘高度 | Max. Digging Height | mm | 2600 |
最大卸载高度 | Max. Dumping Height | mm | 1830 |
最小回转半径 | Min. Turning Radius | mm | 1480 |
外形尺寸 | Overall Dimensions | ||
总长度 | Overall Length | mm | 2840 |
总宽 | Overall Width | mm | 880 |
总高 | Overall Height | mm | 2200 |
最小离地间隙 | Min. Ground Clearance | mm | 132 |
履带接地长度 | Track Ground Length | mm | 900 |
履带宽度 | Track Width | mm | 180 |
With technological innovation, our product configuration and parameters will continue to change without notice;
if there is any doubt, the specific confirmation of our international trade sales shall prevail;