技术参数 Technical Parameters | ||
整机尺寸 | Overall dimensions | 4700*2200*2800mm |
履带板宽 | Track width | 400mm |
发动机 | Engine | 4108 Engine |
钻孔直径 | Drilling diameter | 80-600mm |
钻孔深度 | Drilling depth | 0-6m |
减速机扭矩 | Reducer torque | 13000N.m |
主流泵 | Main flow pump | Triplex pumps |
油泵 | Oil pump | 40/40/32 |
钻杆转速 | Drill stem speed | 180r/min |
爬坡角度 | Climbing angle | 30° |
岩石硬度 | Rock hardness | 6-20F |
滑架仰俯角度 | Sliding frame pitch angle | 120° |
钻臂摆动角度 | Drill arm swing angle | 150° |
滑架摆动角度 | Slider swing angle | 40° |
行走速度 | Travelling speed | 0-3km/h |
With technological innovation our product configuration and parameters will continue to change without notice;
if there is any doubt the specific confirmation of our international trade sales shall prevail;