型号 | Model | Unit | LCD15 |
自重 | Machine weight | Kg | 650 |
额定载荷 | Rated Load | Kg | 1500 |
整车尺寸 | Overall Size | mm | 2200*1100*1300 |
货厢尺寸 | Box Size | mm | 1400*1050*500 |
发动机型号 | Engine Model | Changchai 192 | |
额定功率 | Rated Power | Kw/Hp | 8.8/12 |
启动方式 | Start Mode | Electric | |
挡位 | Gear Shift | 3F/1R | |
变速箱型号 | Gearbox Model | 18 | |
履带制式 | Track Type | Steel Wire Rubber Track | |
履带规格 | Track Size | mm | 230*72*46 |
接地长度 | Grounding Length | mm | 1300 |
货厢离地 | Box Ground Clearance | mm | 450 |
最高行速 | Maximum Speed | Km/h | 8 |
上爬角度 | Gradeability | ° | 45 |
驻坡角度 | Side Stability | ° | 35 |
With technological innovation our product configuration and parameters will continue to change without notice;
if there is any doubt the specific confirmation of our international trade sales shall prevail;