机器型号 Model | LTE240M | |||
最大挖掘距离 Max. Digging Radius | m | 15 | ||
铲斗容量 Bucket Capacity | m3 | 0.5 | ||
操作重量 Operatng Weight | Ton | 24.8 | ||
动臂长度 Boom | mm | 8260 | ||
斗杆长度 Arm | mm | 6350 | ||
配重重量 Counterweight | kg | 5500 | ||
性能 Parameters | 作业范围 Operating Range | 最大挖掘深度 Max. Digging Depth | mm | 11655 |
最大挖掘半径 Max. Digging Radius | mm | 15250 | ||
最大地面挖掘半径 Max. Digging Radius on ground | mm | 15180 | ||
最大挖掘高度 Max. Digging Hight | mm | 12670 | ||
最大卸载高度 Max. Dumping Hight | mm | 10100 | ||
牵引力 Traction | kN | 174 | ||
回转速度 Swing Speed | rpm | 11.7 | ||
铲斗挖掘力Bucket Digging Force | KN | 75 | ||
行走速度 Travel Speed | km/h | L: 3.1 H: 5.5 | ||
爬坡能力 Grade Ability | ° | 35 | ||
外形尺寸 Dimensions | 全长(运输状态) Overall Length | mm | 12880 | |
全宽 Overall Width | mm | 2980 | ||
履带全宽 Crawler Width | mm | 2980 | ||
全高(运输状态)Overall Height(Transport) | mm | 3320 | ||
车体全高(驾驶室顶)Overall Height( Cab Top) | mm | 3120 | ||
配重离地距离 Counterweight to Ground | mm | 1065 | ||
最小离地间隙 Min. Undercarriage to Ground | mm | 442 | ||
尾部回转半径 Tail Swing Radius | mm | 2950 | ||
工作装置最小回转半径 Min Swing Radius of Front Parts | mm | 5265 | ||
工作装置在最小回转半径上端高度 Height of Front parts on min swing Radius | mm | 9650 | ||
履带接地长度 Track Length on Ground | mm | 3640 | ||
履带长度 Track Length | mm | 4450 | ||
履带轨距 Track Gauge | mm | 2380 | ||
履带板宽度 Crawler Shoe Width | mm | 600 |
With technological innovation our product configuration and parameters will continue to change without notice;
if there is any doubt the specific confirmation of our international trade sales shall prevail;