性能参数 | Performance Parameters | Unit | LWE180 |
工作重量 | Operating Weight | Kg | 16000 |
发动机型号 | Engine Model | Cummins B5.9CS4-150C | |
额定功率 | Rated Power | Kw | 111kw/2200RPM |
挖斗容量 | Bucket Capacity | m³ | 0.8 |
最大挖掘力 | Max Digging Force | Kn | 100 |
回转速度 | Swing Speed | rpm | 0-12 |
行走速度 | Traveling Speed | km/h | 0-35 |
爬坡能力 | Gradeability | ° | 25 |
工作范围 | Operating Range | ||
最大挖掘半径 | Max. Digging Radius | mm | 8363 |
最大挖掘深度 | Max. Digging Depth | mm | 5350 |
最大挖掘高度 | Max. Digging Height | mm | 8800 |
最大卸载高度 | Max. Dumping Height | mm | 6310 |
最小摆动半径 | Min.Swing Radius | mm | 2723 |
外形尺寸 | Overall Dimensions | ||
总长度 | Overall Length | mm | 8050 |
总宽 | Overall Width | mm | 2595 |
总高 | Overall Height | mm | 3255 |
底盘宽度 | Undercarriage width | mm | 2595 |
大臂长 | Boom length | mm | 4800 |
小臂长 | Arm length | mm | 2500 |
With technological innovation our product configuration and parameters will continue to change without notice;
if there is any doubt the specific confirmation of our international trade sales shall prevail;